Description
Product Details.
| Engine displacement (cm³) | 34.0 |
|---|---|
| Output (kw) | 1.31 |
| Output (ps) | 1.78 |
| Dry Weight (kg) | 4.0 |
| Fuel Tank Capacity (ml) | 250 |
| Chain Oil Tank Capacity (ml) | 260 |
| Fuel Consumption At Maximum Engine Power (L/h) | 0.96 |
| Priming Pump | Yes |
| Ignition System | CDI |
| Start Assist System | ES-start |
| Chain Brake | Inertia |
| Choke w/ Automatic Fast Idle Release | Yes |
| Chain Tensioner | Side |
| Saw Chain Pitch (inch) | 3/8 |
| Guide Bar Gauge (inch) | 0.050 (0.043) |
| Applicable Bar Length (cm/inch) 1 | 30, 35 / 12, 14 |
| Sound pressure level (dB(A)) | 98.5 |
| Sound power level (dB(A)) | 108.3 |
| CO² (g/kW・h) 2 | 1004 |
| Vibration Front handle/Rear handle (m/s²) | 4.0 / 5.2 |






