Description
Product Details.
| Engine displacement (cm³) | 40.2 |
|---|---|
| Output (kw) | 1.6 |
| Output (ps) | 2.2 |
| Dry Weight (kg) | 4.6 |
| Fuel Tank Capacity (ml) | 410 |
| Chain Oil Tank Capacity (ml) | 280 |
| Fuel Consumption At Maximum Engine Power (L/h) | 0.95 |
| Priming Pump | Yes |
| Ignition System | CDI |
| Start Assist System | ES-start |
| Chain Brake | Inertia |
| Choke w/ Automatic Fast Idle Release | Yes |
| Chain Tensioner | Side |
| Saw Chain Pitch (inch) | 0.325 |
| Guide Bar Gauge (inch) | 0.58 (0.050) |
| Applicable Bar Length (cm/inch) 1 | 38, 45 / 15, 18 |
| Sound pressure level (dB(A)) | 99.2 |
| Sound power level (dB(A)) | 110.0 |
| CO² (g/kW・h) 2 | 958 |
| Vibration Front handle/Rear handle (m/s²) | 4.4 / 6.4 |




