Description
Product Details.
| Engine displacement (cm³) | 30.5 |
|---|---|
| Output (kw) | 1.1 |
| Output (ps) | 1.5 |
| Dry Weight (kg) | 4.0 |
| Fuel Tank Capacity (ml) | 250 |
| Chain Oil Tank Capacity (ml) | 260 |
| Fuel Consumption At Maximum Engine Power (L/h) | 0.68 |
| Priming Pump | Yes |
| Ignition System | CDI |
| Start Assist System | ES-start |
| Chain Brake | Inertia |
| Choke w/ Automatic Fast Idle Release | Yes |
| Chain Tensioner | Side |
| Saw Chain Pitch (inch) | 3/8 |
| Guide Bar Gauge (inch) | 0.050 (0.043) |
| Applicable Bar Length (cm/inch) 1 | 30, 35 / 12, 14 |
| Sound pressure level (dB(A)) | 97.9 |
| Sound power level (dB(A)) | 107.7 |
| CO² (g/kW・h) 2 | 1128 |
| Vibration Front handle/Rear handle (m/s²) | 4.1 / 6.8 |







