Description
| Engine displacement (cm³) | 45.0 |
|---|---|
| Output (kw) | 2.3 |
| Output (ps) | 3.1 |
| Dry Weight (kg) | 5.0 |
| Fuel Tank Capacity (ml) | 480 |
| Chain Oil Tank Capacity (ml) | 330 |
| Fuel Consumption At Maximum Engine Power (L/h) | 1.19 |
| Priming Pump | Yes |
| Ignition System | CDI |
| Start Assist System | ES-start |
| Chain Brake | Inertia |
| Choke w/ Automatic Fast Idle Release | Yes |
| Chain Tensioner | Side |
| Saw Chain Pitch (inch) | 0.325 |
| Guide Bar Gauge (inch) | 0.058 (0.050) |
| Applicable Bar Length (cm/inch) 1 | 33, 38, 45, 50 / 13, 15, 18, 20 |
| Sound pressure level (dB(A)) | 100.2 |
| Sound power level (dB(A)) | 111.9 |
| CO² (g/kW・h) 2 | 803 |
| Vibration Front handle/Rear handle (m/s²) | 2.6 / 2.8 |




