Description
Product Details.
| Engine displacement (cm³) | 21.2 |
|---|---|
| Output (kw) | 1.11 |
| Output (ps) | 1.37 |
| Dry Weight (kg) | 7.7 |
| Overall Length (mm) | 2663-3675 |
| Fuel Tank Capacity (ml) | 420 |
| Chain Oil Tank Capacity (ml) | 0 |
| Start Assist System | ES-start |
| Fuel Consumption At Maximum Engine Power (L/h) | 0.45 |
| Telescoping Shaft System | Yes |
| Optional Extension Shaft (feet) | 4 |
| Guide Bar Gauge (inch) | 0.50 |
| Saw Chain Pitch (inch) | 3/8 |
| Vibration Left handle/Right handle (m/s) | 4.9 / 5.3 |
| Sound power level (dB(A)) | 107.6 |
| Sound pressure level (dB(A)) | 92.2 |
| CO² (g/kW・h) 1 | 1180 |



