Description
| Turf One 48 | Turf One 54 | Turf One 54(27) | Turf One 61 | |
|---|---|---|---|---|
| Operator Control Type: | Twin Handles | Twin Handles | Twin Handles | Twin Handles |
| Hour meter: | Digital | Digital | Digital | Digital |
| Engine: | Kawasaki FX751 | Kawasaki FX751 | Kawasaki FX850 | Kawasaki FX850 |
| Start Type: | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Horespower: | 24.5HP | 24.5HP | 27HP | 27HP |
| Drive Speed: | 17kph | 20kph | 22.4kph | 22.4kph |
| Fuel Capacity: | 25Lt | 60Lt | 60Lt | 60Lt |
| Seat | Suspended High Back | Suspended High Back | Suspended High Back | Suspended High Back |
| Max acres per hour | 5.3 | 7.1 | 8 | 8 |
| Transmission: | Hydro | Hydro | Hydro | Hydro |
| Transaxle: | Hydrogear ZT3400 | Hydrogear ZT3400 | Hydrogear ZT4400 | Hydrogear ZT4400 |
| Clutch Engagement: | Electric PTO | Electric PTO | Electric PTO | Electric PTO |
| Deck Size: | 48″ | 54″ | 54″ | 61″ |
| Deck Type: | Floating – Side Discharge | Floating – Side Discharge | Floating – Side Discharge | Floating – Side Discharge |
| Parking Brake: | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic |
| Lift Sytem: | Foot Assisted | Foot Assisted | Foot Assisted | Foot Assisted |
| Blade Quantity: | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Blade Length: | 41.4 cm | 46.4 cm | 46.4 cm | 52.1 cm |
| Deck Min cut height: | 2.4 cm | 2.4 cm | 2.4 cm | 2.4 cm |
| Deck max cut height: | 10.2 cm | 10.2 cm | 10.2 cm | 10.2 cm |
| Steel Gauge | 7 | 7 | 7L | 7 |
| Spindle Type: | Cast-iron | Cast-iron | Cast-iron | Cast-iron |
| Weight: | 548KG | 648KG | 648KG | 689KG |
| Length: | 2.05 M | 2.05 M | 2.05 M | 2.15 M |
| Width Deflector Down: | 1.51 M | 1.64 M | 1.64 M | 1.84M |
| Height (With ROPS): | 1.79 M | 1.79 M | 1.79 M | 1.79 M |
| Front Caster: | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic |
| Caster tyre diamater: | 11×4.00-5 | 13×6.50-6 | 13×6.50-6 | 13×6.5-6 |
| Tyre Width: | 20×10.0-8 | 24×12-12 | 24×12-12 | 24×12-12 |
| Commercial Warranty | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years |
| Engine Warranty | 3 Years | 3 Years | 3 Years | 3 Years |
| Turf One 48 | Turf One 54 | Turf One 54(27) | Turf One 61 |




