Description
Product Details.
| Engine displacement (cm³) | 59.8 |
|---|---|
| Output (kw) | 3.0 |
| Output (ps) | 4.1 |
| Dry Weight (kg) | 6.0 |
| Fuel Tank Capacity (ml) | 645 |
| Chain Oil Tank Capacity (ml) | 300 |
| Fuel Consumption At Maximum Engine Power (L/h) | 1.68 |
| Ignition System | CDI |
| Start Assist System | Decomp |
| Chain Brake | Inertia |
| Choke w/ Automatic Fast Idle Release | Yes |
| Chain Tensioner | Side |
| Saw Chain Pitch (inch) | 3/8 |
| Guide Bar Gauge (inch) | 0.58 |
| Applicable Bar Length (cm/inch) 1 | 40, 45, 50, 60 / 16, 18, 20, 24 |
| Sound pressure level (dB(A)) | 101.0 |
| Sound power level (dB(A)) | 112.2 |
| CO² (g/kW・h) 2 | 747 |
| Vibration Front handle/Rear handle (m/s²) | 4.4 / 4.7 |




